| ردیف | نام دانشجو | تکلیف شماره1 از 3 نمره | کوئیز شماره 1 از 3 نمره | پروژه میان ترم از 3 |
| 1 | یوسف شجیراتی | 1 | 0 | 0 |
| 2 | مهران زیلایی | 1 | 0 | 1.2 |
| 3 | علی عطار | 1 | 0 | 2.1 |
| 4 | علی باوی | 1 | 0 | 0 |
| 5 | حامد سواری | 1 | 0 | 2.25 |
| 6 | پیرنیازاده | 1 | 0 | 2.7 |
| 7 | محمد نیسی | 2 | 0 | 3 |
| 8 | محمد امین مختاروند | 1 | 0 | 0 |
| 9 | علیرضا عبادی | 1 | 0 | 1.95 |
| 10 | مجتبی کامیاب فر | 1 | 0 | 1.2 |
| 11 | سید محمد امین موسوی | 2 | 0 | 1.74 |
| 12 | کاظم خضیری | 1 | 0 | 0 |
| 13 | محمد رضا عیدانی | 1 | 0 | 1.2 |
| 14 | دانیال حسین پور | 3 | 2.5 | 3 |
| 15 | احمد سواری | 1 | 0 | 1.8 |
| 16 | محمد علی جلالی | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ضغیبی | 1 | 0 | 0 |
| 18 | دانیال کیانی | 0 | 0 | 2.1 |
| 19 | دانیال تلوری | 0 | 0 | 1.8 |
| 20 | رضا فرنام | 0 | 0 | 0 |
برچسب:
نویسنده: پندار کریمی